Z KODEM: “STRASZNE26” (-26% ZNIŻKI) BEZ LIMITU • Z KODEM: “STRASZNE32” (-32% ZNIŻKI) MIN. 15 DNI • Z KODEM: “STRASZNE38” (-38% ZNIŻKI) MIN. 25DNI
Z KODEM: “STRASZNE26” (-26% ZNIŻKI) BEZ LIMITU
Z KODEM: “STRASZNE32” (-32% ZNIŻKI) MIN. 15 DNI
Z KODEM: “STRASZNE38” (-38% ZNIŻKI) MIN. 25DNI
Mister Smaku - Catering dietetyczny
blog
FAQ
kontakt
Strefa dostaw
cennik
kalkulator
Promocje
Diety
O NAS
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal62 zł | 47,74 zł | 44,02 zł | 40,30 zł |
| 1500 kcal72 zł | 55,44 zł | 51,12 zł | 46,80 zł |
| 1800 kcal74 zł | 56,98 zł | 52,54 zł | 48,10 zł |
| 2000 kcal76 zł | 58,52 zł | 53,96 zł | 49,40 zł |
| 2500 kcal83 zł | 63,91 zł | 58,93 zł | 53,95 zł |
| 3000 kcal89 zł | 68,53 zł | 63,19 zł | 57,85 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal61 zł | 46,97 zł | 43,31 zł | 39,65 zł |
| 1500 kcal73 zł | 56,21 zł | 51,83 zł | 47,45 zł |
| 1800 kcal76 zł | 58,52 zł | 53,96 zł | 49,40 zł |
| 2000 kcal78 zł | 60,06 zł | 55,38 zł | 50,70 zł |
| 2500 kcal83 zł | 63,91 zł | 58,93 zł | 53,95 zł |
| 3000 kcal89 zł | 68,53 zł | 63,19 zł | 57,85 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal57 zł | 43,89 zł | 40,47 zł | 37,05 zł |
| 1500 kcal62 zł | 47,74 zł | 44,02 zł | 40,30 zł |
| 1800 kcal65 zł | 50,05 zł | 46,15 zł | 42,25 zł |
| 2000 kcal67 zł | 51,59 zł | 47,57 zł | 43,55 zł |
| 2500 kcal73 zł | 56,21 zł | 51,83 zł | 47,45 zł |
| 3000 kcal79 zł | 60,83 zł | 56,09 zł | 51,35 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1500 kcal67 zł | 51,59 zł | 47,57 zł | 43,55 zł |
| 2000 kcal73 zł | 56,21 zł | 51,83 zł | 47,45 zł |
| 2500 kcal79 zł | 60,83 zł | 56,09 zł | 51,35 zł |
| 3000 kcal85 zł | 65,45 zł | 60,35 zł | 55,25 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal53 zł | 40,81 zł | 37,63 zł | 34,45 zł |
| 1500 kcal63 zł | 48,51 zł | 44,73 zł | 40,95 zł |
| 1800 kcal66 zł | 50,82 zł | 46,86 zł | 42,90 zł |
| 2000 kcal68 zł | 52,36 zł | 48,28 zł | 44,20 zł |
| 2500 kcal74 zł | 56,98 zł | 52,54 zł | 48,10 zł |
| 3000 kcal80 zł | 61,60 zł | 56,80 zł | 52,00 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal58 zł | 44,66 zł | 41,18 zł | 37,70 zł |
| 1500 kcal62 zł | 47,74 zł | 44,02 zł | 40,30 zł |
| 1800 kcal64 zł | 49,28 zł | 45,44 zł | 41,60 zł |
Do cen należy doliczyć koszt dostawy 8 zł ( za zestaw )
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal54 zł | 41,58 zł | 38,34 zł | 35,10 zł |
| 1500 kcal59 zł | 45,43 zł | 41,89 zł | 38,35 zł |
| 1800 kcal63 zł | 48,51 zł | 44,73 zł | 40,95 zł |
| 2100 kcal67 zł | 51,59 zł | 47,57 zł | 43,55 zł |
| 2400 kcal71 zł | 54,67 zł | 50,41 zł | 46,15 zł |
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal62 zł | 47,74 zł | 44,02 zł | 40,30 zł |
| 1500 kcal72 zł | 55,44 zł | 51,12 zł | 46,80 zł |
| 1800 kcal75 zł | 57,75 zł | 53,25 zł | 48,75 zł |
| 2000 kcal77 zł | 59,29 zł | 54,67 zł | 50,05 zł |
| 2500 kcal83 zł | 63,91 zł | 58,93 zł | 53,95 zł |
| 3000 kcal88 zł | 67,76 zł | 62,48 zł | 57,20 zł |
Wybór menu 3 posiłki
Wybór menu 5 posiłków
Mister Klasyk
Mister keto
Mister vege
Mister vege Rybka
Mister Office
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1200 kcal49 zł | 37,73 zł | 34,79 zł | 31,85 zł |
| 1500 kcal56 zł | 43,12 zł | 39,76 zł | 36,40 zł |
| 1800 kcal59 zł | 45,43 zł | 41,89 zł | 38,35 zł |
Mister high protein
5 posiłków
| KALORIECena Regularna |
Z KODEM"WARTO23"-23% | Z KODEM"WARTO29"-29% | Z KODEM"WARTO35"-35% |
|---|---|---|---|
| 1500 kcal66 zł | 50,82 zł | 46,86 zł | 42,90 zł |
| 1800 kcal70 zł | 53,90 zł | 49,70 zł | 45,50 zł |
| 2100 kcal74 zł | 56,98 zł | 52,54 zł | 48,10 zł |
| 2500 kcal79 zł | 60,83 zł | 56,09 zł | 51,35 zł |
| 2750 kcal82 zł | 63,14 zł | 58,22 zł | 53,30 zł |
| 3000 kcal85 zł | 65,45 zł | 60,35 zł | 55,25 zł |
| 3300 kcal89 zł | 68,53 zł | 63,19 zł | 57,85 zł |
Mister high protein
3 posiłki
Mister LOW IG
RABAT NALICZANY JEST OD PONIŻEJ PODANYCH
CENNIKÓW STANDARDOWYCH
Prosto, smacznie i bez ukrytych kosztów!
Sprawdź ceny diet Mistera Smaku i wybierz to, co Ci pasuje. Prosto, smacznie i bez ukrytych kosztów — im dłużej zamawiasz, tym taniej.
Kliknij dietę, żeby zobaczyć ceny dla każdej kaloryczności.
Codziennie sam układasz swój dzień z kilku propozycji na każdy posiłek.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 58 zł | 41,76 zł | 38,28 zł | 34,22 zł |
| 1500 kcal | 62 zł | 44,64 zł | 40,92 zł | 36,58 zł |
| 1800 kcal | 64 zł | 46,08 zł | 42,24 zł | 37,76 zł |
Codziennie sam układasz swój dzień z kilku propozycji na każdy posiłek.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 62 zł | 44,64 zł | 40,92 zł | 36,58 zł |
| 1500 kcal | 72 zł | 51,84 zł | 47,52 zł | 42,48 zł |
| 1800 kcal | 74 zł | 53,28 zł | 48,84 zł | 43,66 zł |
| 2000 kcal | 76 zł | 54,72 zł | 50,16 zł | 44,84 zł |
| 2500 kcal | 83 zł | 59,76 zł | 54,78 zł | 48,97 zł |
| 3000 kcal | 89 zł | 64,08 zł | 58,74 zł | 52,51 zł |
Zbilansowana, smaczna, codzienna dieta bez komplikowania.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 53 zł | 38,16 zł | 34,98 zł | 31,27 zł |
| 1500 kcal | 63 zł | 45,36 zł | 41,58 zł | 37,17 zł |
| 1800 kcal | 66 zł | 47,52 zł | 43,56 zł | 38,94 zł |
| 2000 kcal | 68 zł | 48,96 zł | 44,88 zł | 40,12 zł |
| 2500 kcal | 74 zł | 53,28 zł | 48,84 zł | 43,66 zł |
| 3000 kcal | 80 zł | 57,60 zł | 52,80 zł | 47,20 zł |
Dużo białka w każdym posiłku. Dla trenujących i dla tych, którzy chcą dłużej czuć sytość.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 54 zł | 38,88 zł | 35,64 zł | 31,86 zł |
| 1500 kcal | 59 zł | 42,48 zł | 38,94 zł | 34,81 zł |
| 1800 kcal | 63 zł | 45,36 zł | 41,58 zł | 37,17 zł |
| 2100 kcal | 67 zł | 48,24 zł | 44,22 zł | 39,53 zł |
| 2400 kcal | 71 zł | 51,12 zł | 46,86 zł | 41,89 zł |
Dużo białka w każdym posiłku. Dla trenujących i dla tych, którzy chcą dłużej czuć sytość.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 kcal | 66 zł | 47,52 zł | 43,56 zł | 38,94 zł |
| 1800 kcal | 70 zł | 50,40 zł | 46,20 zł | 41,30 zł |
| 2100 kcal | 74 zł | 53,28 zł | 48,84 zł | 43,66 zł |
| 2500 kcal | 79 zł | 56,88 zł | 52,14 zł | 46,61 zł |
| 2750 kcal | 82 zł | 59,04 zł | 54,12 zł | 48,38 zł |
| 3000 kcal | 85 zł | 61,20 zł | 56,10 zł | 50,15 zł |
| 3300 kcal | 89 zł | 64,08 zł | 58,74 zł | 52,51 zł |
Wysoka zawartość tłuszczu, mało węglowodanów. Dla aktywnych.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 kcal | 67 zł | 48,24 zł | 44,22 zł | 39,53 zł |
| 2000 kcal | 73 zł | 52,56 zł | 48,18 zł | 43,07 zł |
| 2500 kcal | 79 zł | 56,88 zł | 52,14 zł | 46,61 zł |
| 3000 kcal | 85 zł | 61,20 zł | 56,10 zł | 50,15 zł |
Pełnowartościowa dieta roślinna. Bez mięsa, ale ze smakiem.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 57 zł | 41,04 zł | 37,62 zł | 33,63 zł |
| 1500 kcal | 62 zł | 44,64 zł | 40,92 zł | 36,58 zł |
| 1800 kcal | 65 zł | 46,80 zł | 42,90 zł | 38,35 zł |
| 2000 kcal | 67 zł | 48,24 zł | 44,22 zł | 39,53 zł |
| 2500 kcal | 73 zł | 52,56 zł | 48,18 zł | 43,07 zł |
| 3000 kcal | 79 zł | 56,88 zł | 52,14 zł | 46,61 zł |
Dieta roślinna wzbogacona o ryby. Lekkość i białko w jednym.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 61 zł | 43,92 zł | 40,26 zł | 35,99 zł |
| 1500 kcal | 73 zł | 52,56 zł | 48,18 zł | 43,07 zł |
| 1800 kcal | 76 zł | 54,72 zł | 50,16 zł | 44,84 zł |
| 2000 kcal | 78 zł | 56,16 zł | 51,48 zł | 46,02 zł |
| 2500 kcal | 83 zł | 59,76 zł | 54,78 zł | 48,97 zł |
| 3000 kcal | 89 zł | 64,08 zł | 58,74 zł | 52,51 zł |
Idealna dieta do pracy. Zamawiasz raz — my codziennie dowozimy. Faktura VAT.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 49 zł | 35,28 zł | 32,34 zł | 28,91 zł |
| 1500 kcal | 56 zł | 40,32 zł | 36,96 zł | 33,04 zł |
| 1800 kcal | 59 zł | 42,48 zł | 38,94 zł | 34,81 zł |
Niski indeks glikemiczny, stabilna energia przez cały dzień.
| Kalorie | Cena regularna |
−28%FRIDAY28 | −34%FRIDAY34 | −41%FRIDAY41 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 kcal | 62 zł | 44,64 zł | 40,92 zł | 36,58 zł |
| 1500 kcal | 72 zł | 51,84 zł | 47,52 zł | 42,48 zł |
| 1800 kcal | 75 zł | 54,00 zł | 49,50 zł | 44,25 zł |
| 2000 kcal | 77 zł | 55,44 zł | 50,82 zł | 45,43 zł |
| 2500 kcal | 83 zł | 59,76 zł | 54,78 zł | 48,97 zł |
| 3000 kcal | 88 zł | 63,36 zł | 58,08 zł | 51,92 zł |
FRIDAY28 działa od 1 dnia, FRIDAY34 od 20 dni, a FRIDAY41 od 30 dni zamówienia.
Cena w tabeli to cena za cały dzień jedzenia. Dodajesz tylko dostawę — i tyle.
8 zł za zestaw, doliczana osobno do ceny diety. Dowozimy nocą, rano jedzenie czeka pod drzwiami.
Masz pytanie?
Dieta, dostawa, zmiana adresu albo zawieszenie dni — odpisujemy w godzinach pracy biura.
KontakT :
Wpadnij na Sociale Mistera :
Napisz do Mistera gdy :
© 2026 Mister Smaku - Catering dietetyczny
Wszelkie prawa zastrzeżone.